> CALENDIER NATIONAL DES GRAND PRIX
2009
> CALENDRIER NATIONAL AMATEUR 2009
> CALENDRIER DES EPREUVES JEUNES DEPARTEMENTALISEES 2009
> TROUVER LE
REGLEMENT D'UNE EPREUVE: CF. VADEMECUM DE LIGUE 2009
|
JEUNES |
||
|
EPREUVES PAR EQUIPES |
||
| 1er Mars | Interclubs Hivernaux Jeunes | RIOM |
| 8 Mars | Interclubs Hivernaux Jeunes | RIOM |
| 15 Mars | Interclubs Hivernaux Jeunes | RIOM |
| 03 Mai | Compétition Coachée Greensome -13ans | BRIAILLES |
| 21 Juin | Compétition Coachée Greensome -13ans | VOLCANS |
| 11-15 Juillet | Divisions Jeunes - de 17ans | Cf. Vademecum FFGOLF |
| 16/17 Juillet | Promotion Jeunes - de 17ans | SANCERROIS |
| 21-24 Juillet | Championnat InterLigues Poussins | GOLF NATIONAL |
| 27/28 Août | Inter-régions Feminin -17ans | ARDREE |
|
EPREUVES INDIVIDUELLES |
||
| 18/19 Avril | Trophées Jeunes Société Générale* | STE AGATHE |
| 23/24 Mai | Trophées Jeunes Société Générale* | MONTPENSIER |
| 6/7 Juin | Trophées Jeunes Société Générale* | CHARADE |
| 7-9 Juillet | Finale Inter-regionale Jeunes | VICHY |
| 27 Juillet - 2 Août | Championnat de France des Jeunes PBM | GOLF NATIONAL |
| 28-31 Juillet | Championnat de France Cadets/Juniors | LE TOUQUET |
| 19/20 Septembre | Trophées Jeunes Société Générale | VAL ST JEAN |
| 17/18 Octobre | Championnat d'Auvergne Jeunes | VAL DE CHER |
|
REGROUPEMENTS |
||
| 16-20 Février | Regroupement Jeunes | MOLIETS |
| 14/15 Mars | Regroupement Jeunes | Pôle Espoir Toulouse |
| 28/29 Mars | Grand Prix Coaché | GRENOBLE CHARMEIL |
| 6-8 Avril | Regroupement Jeunes | CREPS Vichy |
| 30/31 Mai | Regroupement Jeunes | GOLF NATIONAL |
| 4/5 Juillet | 1000 Jeunes à l'Open de France | GOLF NATIONAL |
| Octobre | Regroupement Jeunes | CREPS Vichy |
| Novembre | Trophée des Régions | FONTCAUDE |
| Décembre | Regroupement Jeunes | Pôle Espoir Antibes |
| * Qualificatif pour le Championnat de France des Jeunes PBM | ||
|
GRAND PRIX |
||
| 16/17 Mai | Grand Prix de la Forêt de Montpensier | MONTPENSIER |
| 13/14 Juin | Grand Prix du Chambon sur Lignon | CHAMBON |
| 3-5 Juillet | Grand Prix des Volcans | VOLCANS |
| 1/2 Août | Grand Prix de Vichy Val d'Allier | VICHY |
| 12/13 Septembre | Grand Prix de la Haute Auvergne | HAUTE AUVERGNE |
|
MESSIEURS |
||
|
EPREUVES PAR EQUIPES |
||
| 9/10 Mai | Promotion Messieurs | LES DRYADES |
|
EPREUVES INDIVIDUELLES |
||
| 17/18 Octobre | Championnat d'Auvergne ELITE | VAL DE CHER |
|
DAMES |
||
|
EPREUVES PAR EQUIPES |
||
| 2/3 Mai | Promotion Dames | NIORT |
|
EPREUVES INDIVIDUELLES |
||
| 17/18 Octobre | Championnat d'Auvergne ELITE | VAL DE CHER |
|
MIXTES |
||
|
EPREUVES PAR EQUIPES |
||
| 4/5 Avril | Interclubs Auvergne Mixtes | VAL DE CHER |
| 6 Septembre | Finale regionale Pitch&Putt | RIOM |
| 26/27 Septembre | Coupe du Centre I | MARCILLY |
|
SCOLAIRES |
||
|
EPREUVES PAR EQUIPES D'ETABLISSEMENTS |
||
| 18 Mars | Championnat d'Academie | VICHY |
| 1er Avril | Championnat inter-academie | MONTPENSIER |
|
MID-AMATEURS |
||
|
EPREUVES PAR EQUIPES |
||
| 25 Avril | Interclubs Mid-Amateurs | STE AGATHE |
| 30 Mai | Interclubs Mid-Amateurs | VOLCANS |
| 20 Juin | Interclubs Mid-Amateurs | MONTPENSIER |
| 27/28 Juin | Promotion Mid-Amateurs Dames | AUBAZINE |
| 11/12 Juillet | Promotion Mid Amateurs Messieurs | COGNAC |
| 5 Septembre | Interclubs Mid-Amateurs | VAL DE CHER |
| 26 Septembre | Interclubs Mid-Amateurs | CHAMBON |
| 03 Octobre | Finale Interclubs Mid-amateurs | PUY EN VELAY |
|
EPREUVES INDIVIDUELLES |
||
| 25 Avril | Trophées Mid-Amateurs | STE AGATHE |
| 30 Mai | Trophées Mid-Amateurs | VOLCANS |
| 20 Juin | Trophées Mid-Amateurs | MONTPENSIER |
| 5 Septembre | Trophées Mid-Amateurs | VAL DE CHER |
| 26 Septembre | Trophées Mid-Amateurs | CHAMBON |
| 17/18 Octobre | Championnat d'Auvergne Mid-amateurs | VAL DE CHER |
|
SENIORS |
||
|
EPREUVES PAR EQUIPES |
||
| 16/17 Avril | Ch. Seniors Mixte | VICHY |
| 14/15 Mai | Ch. Seniors Mixte | STE AGATHE |
| 11/12 Juin | Ch. Seniors Mixte | VEZAC-AURILLAC |
| 18 Juin | Rencontre Seniors Auvergne-Rhone Alpes | HAUTE AUVERGNE |
| 9/10 Juillet | Ch. Seniors Mixte | CHAMBON |
| 27/28 Août | Ch. Seniors Mixte | VOLCANS |
| 19/20 Septembre | Promotion Seniors Messieurs | VOLCANS |
| 24/25 Septembre | Ch. Seniors Mixte | MONTPENSIER |
| 01 Octobre | Ch. Seniors Mixte - 1/2 Finales | BRIAILLES |
| 3/4 Octobre | Promotion Seniors Dames | PORCELAINE |
| 11 Octobre | Ch. Seniors Mixte - Finales | VAL ST JEAN |
| 15 Octobre | Rencontre Seniors Auvergne-Rhone Alpes | ANNONAY |
|
EPREUVES INDIVIDUELLES |
||
| 23/24 Avril | Trophée Seniors | MONTPENSIER |
| 28/29 Mai | Trophée Seniors | VICHY |
| 25/26 Juin | Trophée Seniors | STE AGATHE |
| 16/17 Juillet | Trophée Seniors | VEZAC-AURILLAC |
| 3/4 Septembre | Trophée Seniors | CHAMBON |
| 8/9 Octobre | Trophée Seniors | VOLCANS |
| 17/18 Octobre | Championnat d'Auvergne Seniors | VAL DE CHER |
|
GOLF D'ENTREPRISE |
||
|
EPREUVES PAR EQUIPES |
||
| 21 Mars | Pro-Am | MONTPENSIER |
| 28 Mars | Ch. Match Play Entreprises - 1/2Finale | VAL DE CHER |
| 25 Avril | Ch. d'Entreprise D1 - Tour 1 | VICHY |
| 25 Avril | Ch. d'Entreprise D2 - Tour 1 | VAL DE CHER |
| 25 Avril | Ch. d'Entreprise D3 - Tour 1 | AVENELLES |
| 16 Mai | Qualif. Championnat de France - Tour 1 | VOLCANS |
| 30 Mai | Ch. d'Entreprise D1 - Tour 2 | VAL DE CHER |
| 30 Mai | Ch. d'Entreprise D2 - Tour 2 | STE AGATHE |
| 30 Mai | Ch. d'Entreprise D3 - Tour 2 | BRIAILLES |
| 6 Juin | Qualif. Championnat de France - Tour 2 | CHAMBON |
| 4 Juillet | Ch. de Pitch & Putt Golf d'Entreprises | BRIAILLES |
| 5 Septembre | Ch. Match Play Entreprises - Finale | à définir |
| 26 Septembre | Ch. d'Entreprise D1 - Tour 3 | HAUTE AUVERGNE |
| 26 Septembre | Ch. d'Entreprise D2 - Tour 3 | VEZAC |
| 26 Septembre | Ch. d'Entreprise D3 - Tour 3 | PUY EN VELAY |
| 24 Octobre | Rencontre Auvergne-Limousin | GOUZON (LIMOUSIN) |
| 7 Novembre | Coupe des Présidents | CHARADE |
|
EPREUVES INDIVIDUELLES |
||
| 10 Octobre | Ch. Individuel Golf d'Entreprises | STE AGATHE |